код No. | Происхождение | Наименование | |
M0635 | Mo a Hu | Actin (Muscle), Clone HHF35 | |
IS700, IR700 | Mo a Hu | Actin (Muscle), Clone HHF35, Ready-to-Use (6, 12 ml) | |
M0874 | Mo a Hu | Actin (Sarcomeric), Clone Alpha-Sr-1 | |
M0851 | Mo a Hu | Actin (Smooth Muscle), Clone 1A4 | |
IS611, IR611 | Mo a Hu | Actin (Smooth Muscle), Clone 1A4, Ready-to-Use (6, 12 ml) | |
M3501 | Mo a Hu | Adrenocorticotropin (ACTH), Clone 02A3 | |
M3628 | Rb a Hu | Akt-pS473, phosphorylation site specific, Clone 14-5 | |
F0117 | Rb a Hu | Albumin/FITC | |
Mo a Hu | ALK Protein, Clone ALK1 — cм. CD246 | ||
IS505, IR505 | Rb a Hu | Alpha-1-Antitrypsin, Ready-to-Use | |
A0008 | Rb a Hu | Alpha-1-Fetoprotein | |
IS500, IR500 | Rb a Hu | Alpha-1-Fetoprotein, Ready-to-Use | |
M3616 | Rb a Hu | AMACR, Clone 13H4 | |
IS060, IR060 | Rb a Hu | AMACR, Clone 13H4, Ready-to-Use | |
M0759 | Mo a Hu | Amyloid A, Clone mc1 | |
IS605, IR605 | Mo a Hu | Amyloid A, Clone mc1, Ready-to-Use | |
M3562 | Mo a Hu | Androgen Receptor, Clone AR441 | |
A3533 | Rb a Hu | Bax | |
M7307 | Mo a Hu | B-Cell-specific activator protein, Clone DAK-Pax5 | |
IS650, IR650 | Mo a Hu | B-Cell-specific activator protein, Clone DAK-Pax5, Ready-to-Use | |
M0887 | Mo a Hu | BCL2 Oncoprotein, Clone 124 | |
IS614, IR614 | Mo a Hu | BCL2 Oncoprotein, Clone 124, Ready-to-Use | |
M7211 | Mo a Hu | BCL6 Protein, Clone PG-B6p | |
IS625, IR25 | Mo a Hu | BCL6 Protein, Clone PG-B6p, Ready-to-Use | |
M7260 | Mo a Hu | Bcl10 protein, Clone 151 | |
M0872 | Mo a Hu | Beta-Amyloid, Clone 6F/3D | |
M3539 | Mo a Hu | Beta-Catenin, Clone ß-Catenin-1 | |
IS702, IR702 | Mo a Hu | Beta-Catenin, Clone ß-Catenin-1, Ready-to-Use | |
M3606 | Mo a Hu | BRCA1, Clone GLK-2 | |
M0744 | Mo a Hu | Bromodeoxyuridine, Clone Bu20a | |
F0254 | Rb a Hu | C1q Complement/FITC | |
F0201 | Rb a Hu | C3c Complement/FITC | |
F0169 | Rb a Hu | C4c Complement/FITC | |
M0777 | Mo a Hu | C5b-9 (TCC), Clone aE11 | |
M3517 | Mo a Hu | CA 19-9, Clone 116-NS-19-9 | |
M 3520 | Mo a Hu | CA 125, Clone M11 | |
M 3519 | Mo a Hu | CA 125, Clone OC125 | |
M 3509 | Mo a Hu | Calcitonin, Clone CaI3-F5 | |
IS515, IR515 | Mo a Hu | Calcitonin, Clone CaI3-F5, Ready-to-Use | |
M3557 | Mo a Hu | Caldesmon, Clone h-CD | |
IS054, IR054 | Mo a Hu | Caldesmon, Clone h-CD, Ready-to-Use | |
M3556 | Mo a Hu | Calponin, Clone CALP | |
M7245 | Mo a Hu | Calretinin, Clone DAK-Calret 1 | |
IS627, IR627 | Mo a hu | Calretinin, Clone DAK-Calret 1, Ready-to-Use | |
M7072 | Mo a Hu | Carcinoembryonic Antigen (CEA), Clone II-7 | |
IS622, IR622 | Mo a Hu | Carcinoembryonic Antigen (CEA), Clone II-7, Ready-to-Use | |
IS526, IR526 | Rb a Hu | Carcinoembryonic Antigen (CEA) | |
M3571 | Mo a Hu | CD1a, Clone O10 | |
IS069, IR069 | Mo a Hu | CD1a, Clone O10, Ready-to-Use | |
M7309 | Mo a Hu | CD2, Clone AB75 | |
IS651, IR651 | Mo a Hu | CD2, Clone AB75, Ready-to-Use | |
M7254 | Mo a Hu | CD3, Clone F7.2.38 | |
A0452 | Rb a Hu | CD3 | |
M7310 | Mo a Hu | CD4, Clone 4B12 | |
IS649, IR649 | Mo a Hu | CD4, Clone 4B12, Ready-to-Use | |
M3641 | Mo a Hu | CD5, Clone 4C7 | |
IS082, IR082 | Mo a Hu | CD5, Clone 4C7, Ready-to-Use | |
M7255 | Mo a Hu | CD7, Clone CBC.37 | |
IS643, IR643 | Mo a Hu | CD7, Clone CBC.37, Ready-to-Use | |
M7103 | Mo a Hu | CD8, Clone C8/144B | |
IS623, IR623 | Mo a Hu | CD8, Clone C8/144B, Ready-to-Use | |
M7308 | Mo a Hu | CD10, Clone 56C6 | |
IS648, IR648 | Mo a Hu | CD10, Clone 56C6, Ready-to-Use | |
M0825 | Mo a Hu | CD14, Clone TÜK4 | |
M3631 | Mo a Hu | CD15, Clone Carb-3 | |
IS062, IR062 | Mo a Hu | CD15, Clone Carb-3, Ready-to-Use | |
M7296 | Mo a Hu | CD19, Clone LE-CD19 | |
IS656, IR656 | Mo a Hu | CD19, Clone LE-CD19, Ready-to-Use | |
M0755 | Mo a Hu | CD20cy, Clone L26 | |
IS604, IR604 | Mo a Hu | CD20cy, Clone L26, Ready-to-Use | |
M0784 | Mo a Hu | CD21, Clone 1F8 | |
IS608, IR608 | Mo a Hu | CD21, Clone 1F8, Ready-to-Use | |
M7312 | Mo a Hu | CD23, Clone DAK-CD23 | |
IS781, IR781 | Mo a Hu | CD23, Clone DAK-CD23, Ready-to-Use | |
M0751 | Mo a Hu | CD30, Clone Ber-H2 | |
IS602, IR602 | Mo a Hu | CD30, Clone Ber-H2, Ready-to-Use | |
M0823 | Mo a Hu | CD31, Endothelial Cell, Clone JC70A | |
IS610, IR610 | Mo a Hu | CD31, Endothelial Cell, Clone JC/70A, Ready-to-Use | |
M7165 | Mo a Hu | CD34 Class II, Clone QBEnd 10 | |
IS632, IR632 | Mo a Hu | CD34 Class II, Clone QBEnd 10, Ready-to-Use | |
M0846 | Mo a Hu | CD35, Clone Ber-MAC-DRC | |
M0786 | Mo a Hu | CD43, Clone DF-T1 | |
IS636, IR636 | Mo a Hu | CD43, Clone DF-T1, Ready-to-Use | |
M7082 | Mo a Hu | CD44, Phagocytic Glycoprotein-1, Clone DF1485 | |
M 701 | Mo a Hu | CD45, Leucocyte Common Antigen, Clones 2B11 + PD7/26 | |
IS751, IR751 | Mo a Hu | CD45, Leucocyte Common Antigen, Clones 2B11 + PD7/26, Ready-to-Use | |
M0742 | Mo a Hu | CD45R0, Clone UCHL1 | |
M0754 | Mo a Hu | CD45RA, Clone 4KB5 | |
M7304 | Mo a Hu | CD56, Clone 123C3 | |
IS628, IR628 | Mo a Hu | CD56, Clone 123C3, Ready-to-Use | |
M7271 | Mo a HU | CD57, Clone TB01 | |
IS647, IR647 | Mo a Hu | CD57, Clone TB01, Ready-to-Use | |
M0753 | Mo a Hu | CD61, Platelet Glycoprotein IIIa, Clone Y2/51 | |
M0718 | Mo a Hu | CD68, Clone EBM11 | |
M0814 | Mo a Hu | CD68, Clone KP1 | |
IS609, IR609 | Mo a Hu | CD68, Clone KP1, Ready-to-Use | |
M0876 | Mo a Hu | CD68, Clone PG-M1 | |
IS613, IR613 | Mo a Hu | CD68, Clone PG-M1, Ready-to-Use | |
M7050 | Mo a Hu | CD79α,, Clone JCB117 | |
IS621, IR621 | Mo a Hu | CD79α, Clone JCB117, Ready-to-Use | |
M3601 | Mo a Hu | CD99, MIC2 Gene Products, Ewing’s Sarcoma Marker, Clone 12E7 | |
IS057, IR057 | Mo a Hu | CD99, MIC2 Gene Products, Ewing’s Sarcoma Marker, Clone 12E7, Ready-to-Use | |
M3527 | Mo a Hu | CD105, Endoglin, Clone SN6h | |
A4502 | Rb a Hu | CD117, c-kit | |
M7228 | Mo a Hu | CD138, Clone MI15 | |
IS642, IR642 | Mo a Hu | CD138, Clone MI15, Ready-to-Use | |
CD141 см. Thrombomodulin | |||
M0819 | Mo a Hu | CD235a, Clone JC159 | |
CD236R см. Glycophorin C | |||
M7195 | Mo a Hu | CD246, ALK protein, Clone ALK1 | |
IS641, IR641 | Mo a Hu | CD246, ALK protein, Clone ALK1, Ready-to-Use | |
M3636 | Mo a Hu | CDX2, Clone DAK-CDX2 | |
IS080, IR080 | Mo a Hu | CDX2, Clone DAK-CDX2, Ready-to-Use | |
A0485 | Rb a Hu | c-erbB-2 Oncoprotein | |
A0231 | Rb a Hu | Chorionic Gonadotropin | |
IS508, IR508 | Rb a Hu | Chorionic Gonadotropin, Ready-to-Use | |
M0869 | Mo a Hu | Chromogranin A, Clone DAK-A3 | |
A0430 | Rb a Hu | Chromogranin A | |
IS502, IR502 | Rb a Hu | Chromogranin A, Ready-to-Use | |
c-kit см. CD117 | |||
M0785 | Mo a Hu | Collagen IV, Clone CIV 22 | |
M3617 | Mo a Hu | COX-2, Clone CX-294 | |
M3642 | Mo a Hu | Cyclin D1, Clone EP12 | |
IS083, IR083 | Mo a Hu | Cyclin D1, Clone EP12, Ready-to-Use | |
M3515 | Mo a Hu | Cytokeratin, Clone AE1/AE3 | |
IS053, IR053 | Mo a Hu | Cytokeratin, Clone AE1/AE3, Ready-to-Use | |
M0821 | Mo a Hu | Cytokeratin, Clone MNF116 | |
M7237 | Mo a Hu | Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4 | |
IS780, IR780 | Mo a Hu | Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4, Ready-to-Use | |
M7018 | Mo a Hu | Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30 | |
IS619, IR619 | Mo a Hu | Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, Ready-to-Use | |
M7002 | Mo a Hu | Cytokeratin 10, Clone DE-K10 | |
M7003 | Mo a Hu | Cytokeratin 10/13, Clone DE-K13 | |
M7046 | Mo a Hu | Cytokeratin 17, Clone E3 | |
IS620, IR620 | Mo a Hu | Cytokeratin 17, Clone E3, Ready-to-Use | |
M7010 | Mo a Hu | Cytokeratin 18, Clone DC 10 | |
IS618, IR618 | Mo a Hu | Cytokeratin 18, Clone DC 10, Ready-to-Use | |
M0888 | Mo a Hu | Cytokeratin 19, Clone RCK108 | |
IS615, IR615 | Mo a Hu | Cytokeratin 19, Clone RCK108, Ready-to-Use | |
M7019 | Mo a Hu | Cytokeratin 20, Clone Ks 20.8 | |
IS777, IR777 | Mo a Hu | Cytokeratin 20, Clone Ks 20.8, Ready-to-Use | |
M0630 | Mo a Hu | Cytokeratin, High Molecular Weight, Clone 34βE12 | |
IS051, IR051 | Mo a Hu | Cytokeratin, High Molecular Weight, Clone 34βE12, Ready-to-Use | |
Z0622 | Rb a Hu | Cytokeratin, wide spectrum screening | |
M0854 | Mo a Hu | Cytomegalovirus, Clones CCH2 + DDG9 | |
IS752, IR752 | Mo a Hu | Cytomegalovirus, Clones CCH2 + DDG9, Ready-to-Use | |
M3619 | Mo a Hu | D2-40, Clone D2-40 | |
IS072, IR072 | Mo a Hu | D2-40, Clone D2-40, Ready-to-Use | |
Dendritic Reticulum Cell — см. СD35 | |||
M0760 | Mo a Hu | Desmin, Clone D33 | |
IS606, IR606 | Mo a Hu | Desmin, Clone D33, Ready-to-Use | |
M3612 | Mo a Hu | E-Cadherin, Clone NCH-38 | |
IS059, IR059 | Mo a Hu | E-Cadherin, Clone NCH-38, Ready-to-Use | |
M7239 | Mo a Hu | EGFR, Clone E30 | |
M3563 | Mo a Hu | EGFR, Clone H11 | |
M7298 | Mo a Hu | EGFR, wild-type, Clone DAK-H1-WT | |
M7299 | Mo a Hu | EGFR-pY1197 phosphorylation site specific, Clone DAK-H1-1197 | |
Endoglin — см. CD105 | |||
Endothelial cell — см.CD31 | |||
M7064 | Mo a Hu | Enterovirus, Clone 5-D8/1 | |
M0804 | Mo a Hu | Epithelial Antigen, Clone Ber-EP4 | |
IS637, IR637 | Mo a Hu | Epithelial Antigen, Clone Ber-EP4, Ready-to-Use | |
M0613 | Mo a Hu | Epithelial Membrane Antigen, Clone E29 | |
IS629, IR629 | Mo a Hu | Epithelial Membrane Antigen, Clone E29, Ready-to-Use | |
M3525 | Mo a Hu | Epithelial-Related Antigen, Clone MOC-31 | |
M0897 | Mo a Hu | Epstein-Barr Virus, LMP, Clones CS 1-4 | |
IS753, IR753 | Mo a Hu | Epstein-Barr Virus, LMP, Clones CS 1-4, Ready-to-Use |
|
M7047 | Mo a Hu | Estrogen Receptor α, Clone 1D5 | |
IS657, IR657 | Mo a Hu | Estrogen Receptor α, Clone 1D5, Ready-to-Use | |
M3643 | Mo a Hu | Estrogen Receptor α, Clone EP1 | |
IS084, IR084 | Mo a Hu | Estrogen Receptor α, Clone EP1, Ready-to-Use | |
M7292 | Mo a Hu | Estrogen Receptor ß1, Clone PPG5/10 | |
Ewing’s sarcoma marker — см. CD99 | |||
Factor VIII — см. Von Willebrand | |||
M3567 | Mo a Hu | Fascin, Clone 55K-2 | |
F0111 | Rb a Hu | Fibrinogen/FITC | |
M3504 | Mo a Hu | Follicle-stimulating hormone (FSH), Clone C10 | |
M7157 | Mo a Hu | Follicular dendritic cell, Clone CNA.42 | |
A0568 | Rb a Hu | Gastrin | |
IS519, IR519 | Rb a Hu | Gastrin, Ready-to-Use | |
M0761 | Mo a Hu | Glial fibrillary acidic protein (GFAP), Clone 6F2 | |
Z0334 | Rb a Hu | Glial fibrillary acidic protein (GFAP) | |
IS524, IR524 | Rb a Hu | Glial fibrillary acidic protein (GFAP), Ready-to-Use | |
A0565 | Rb a Hu | Glucagon | |
Glycophorin — см. CD235a | |||
M0820 | Mo a Hu | Glycophorin C, Clone Ret40f | |
M7235 | Mo a Hu | Granzym B, Clone GrB-7 | |
M3638 | Mo a Hu | Gross cystic disease fluid protein-15, Clone 23A3 | |
IS077, IR077 | Mo a Hu | Gross cystic disease fluid protein-15, Clone 23A3, Ready-to-Use | |
A0570 | Rb a Hu | Growth hormone (hGH) | |
B0471 | Rb a Hu | Helicobacter pylori | |
B0586 | Rb a Hu | Hepatitis B virus core antigen (HBcAg) | |
M7158 | Mo a Hu | Hepatocyte, Clone OCH1E5 | |
IS624, IR624 | Mo a Hu | Hepatocyte, Clone OCH1E5, Ready-to-Use | |
M7269 | Mo a Hu | HER2-pY 1248, phosphorylation site specific, Clone PN2A | |
M7297 | Mo a Hu | HER3, Clone DAK-H3-IC | |
B0114 | Rb a Hu | Herpes simplex virus type 1 | |
F0318 | Rb a Hu | Herpes simplex virus type 1/FITC | |
IS521, IR521 | Rb a Hu | Herpes simplex virus type 1/FITC | |
B0116 | Rb a Hu | Herpes simplex virus type 2 | |
M0736 | Mo a Hu | HLA-ABC antigen, Clone W6/32 | |
M0775 | Mo a Hu | HLA-DP, DQ, DR antigen, Clone CR3/43 | |
M0746 | Mo a Hu | HLA-DR antigen, alpha-chain, Clone TAL.1B5 | |
M0857 | Mo a Hu | Human immunodeficiency virus (HIV), p24, Clone Kal-1 | |
A0262 | Rb a Hu | IgA, specific for alpha-chains | |
F0204 | Rb a Hu | IgA, specific for alpha-chains/FITC, Ig fraction | |
F0316 | Rb a Hu | IgA, specific for alpha-chains/FITC, F(ab’) | |
IS510, IR510 | Rb a Hu | IgA, specific for alpha-chains | |
F0200 | Rb a Hu | IgA, IgG, IgM, kappa, lambda/FITC | |
P0212 | Rb a Hu | IgA, IgG, IgM, kappa, lambda/HRP | |
IS517, IR517 | Rb a Hu | IgD | |
A0423 | Rb a Hu | IgG | |
D0336 | Rb a Hu | IgG/AP | |
F0202 | Rb a Hu | IgG/FITC, Ig | |
F0315 | Rb a Hu | IgG/FITC, F(ab’) | |
P0214 | Rb a Hu | IgG/HRP | |
IS512, IR512 | Rb a Hu | IgG | |
A0425 | Rb a Hu | IgM | |
F0203 | Rb a Hu | IgM/FITC, Ig | |
F0317 | Rb a Hu | IgM/FITC, F(ab’) | |
P0215 | Rb a Hu | IgM/HRP | |
IS513, IR513 | Rb a Hu | IgM | |
M3626 | Mo a Hu | IMP3 | |
M3609 | Mo a Hu | Inhibin alpha, Clone R1 | |
IS058, IR058 | Mo a Hu | Inhibin alpha, Clone R1, Ready-to-Use | |
A0564 | Guinea pig a Hu | Insulin | |
IS002, IR002 | Guinea pig a Hu | Insulin, Ready-to-Use | |
A0191 | Rb a Hu | Kappa light chains | |
F0198 | Rb a Hu | Kappa light chains/FITC | |
IS506, IR506 | Rb a Hu | Kappa light chains, Ready-to-Use | |
Ki-1 antigen — см. CD30 | |||
M7240 | Mo a Hu | Ki-67, Clone MIB-1 | |
IS626, IR626 | Mo a Hu | Ki-67, Clone MIB-1, Ready-to-Use | |
M7248 | Mo a Hu | Ki-67, Clone MIB-5 | |
M7249 | Mo a Hu | Ki-67, Clone TEC-3 | |
A0193 | Rb a Hu | Lambda light chains | |
F0199 | Rb a Hu | Lambda light chains/FITC | |
IS507, IR507 | Rb a Hu | Lambda light chains, Ready-to-Use | |
M0638 | Mo a Hu | Laminin, Clone 4C7 | |
Z0097 | Rb a Hu | Laminin | |
M7262 | Mo a Hu | Laminin-5, gamma-2 chain, Clone 4G1 | |
M7279 | Mo a Hu | LAT protein, Clone LAT-1 | |
M0880 | Mo a Hu | Leukaemia, hairy cell, Clone DBA.44 | |
M3502 | Mo a Hu | Luteinizing hormone (LH), Clone C93 | |
A0099 | Rb a Hu | Lysozyme EC 3.2.1.17 (Muramidase) | |
M0633 | Mo a Hu | Macrophage, Clone RAM11 | |
M3625 | Mo a Hu | Mammaglobin, Clone 304-1A5 | |
IS074, IR074 | Mo a Hu | Mammaglobin, Clone 304-1A5, Ready-to-Use | |
M7052 | Mo a Hu | Mast cell tryptase, Clone AA1 | |
IS640, IR640 | Mo a Hu | Mast cell tryptase, Clone AA1, Ready-to-Use | |
A0150 | Rb a Hu | Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) | |
M7263 | Mo a Hu | MCM3 protein, Clone 101 | |
M7196 | Mo a Hu | Melan-A, Clone A103 | |
IS633, Ir633 | Mo a Hu | Melan-A, Clone A103, Ready-to-Use | |
M0634 | Mo a Hu | Melanosome, Clone HMB-45 | |
IS052, IR052 | Mo a Hu | Melanosome, Clone HMB-45, Ready-to-Use | |
M3505 | Mo a Hu | Mesothelial cell, Clone HBME-1 | |
M0639 | Mo a Hu | Metallothionein, Clone E9 | |
M3621 | Mo a Hu | MITF, Clone D5 | |
M7259 | Mo a Hu | MUM1 protein, Clone MUM1p | |
IS644, IR644 | Mo a Hu | MUM1 protein, Clone MUM1p, Ready-to-Use | |
M3640 | Mo a Hu | MutL protein homolog 1, Clone ES05 | |
IS079, IR079 | Mo a Hu | MutL protein homolog 1, Clone ES05, Ready-to-Use | |
A0623 | Rb a Hu | Myelin basic protein | |
M0747 | Mo a Hu | Myeloid/histiocyte antigen, Clone MAC 387 | |
A0398 | Rb a Hu | Myeloperoxidase | |
IS511, IR511 | Rb a Hu | Myeloperoxidase, Ready-to-Use | |
M3512 | Mo a Hu | MyoD1, Clone 5.8A | |
M3559 | Mo a Hu | Myogenin, Clone F5D | |
IS067, IR067 | Mo a Hu | Myogenin, Clone F5D, Ready-to-Use | |
M3558 | Mo a Hu | Myosin heavy chain (smooth muscle), Clone SMMS-1 | |
IS066, IR066 | Mo a Hu | Myosin heavy chain (smooth muscle), Clone SMMS-1, Ready-to-Use | |
M3613 | Mo a Hu | N-cadherin, Clone 6G11 | |
M0762 | Mo a Hu | Neurofilament protein, Clone 2F11 | |
IS607, IR607 | Mo a Hu | Neurofilament protein, Clone 2F11, Ready-to-Use | |
M0873 | Mo a Hu | Neuron-specific enolase (NSE), Clone BBS/NC/VI-H14 | |
IS612, IR612 | Mo a Hu | Neuron-specific enolase (NSE), Clone BBS/NC/VI-H14, Ready-to-Use | |
M0752 | Mo a Hu | Neutrophil elastase, Clone NP57 | |
M7305 | Mo a Hu | Necleophosmin, Clone 376 | |
IS652, IR652 | Mo a Hu | Necleophosmin, Clone 376, Ready-to-Use | |
M7202 | Mo a Hu | p21WAF1/Cip1, Clone SX118 | |
M7203 | Mo a Hu | p27Kip1, Clone SX53G8 | |
M7001 | Mo a Hu | p53 protein, Clone DO-7 | |
IS616, IR616 | Mo a Hu | p53 protein, Clone DO-7, Ready-to-Use | |
M3629 | Mo a Hu | p53 protein, Clone 318-6-11 | |
P501S — см. Prostein | |||
P504S — см. AMACR | |||
M3528 | Mo a Hu | Papillomavirus (HPV), Clone K1H8 | |
B0091 | Rb a Hu | Parvovirus B19 | |
Z5116 | Rb a Hu | PGP 9.5 | |
Phagocytic glycoprotein-1 — см. CD44 | |||
M7191 | Mo a Hu | Placental alkaline phosphatase, Clone 8A9 | |
IS779, IR779 | Mo a Hu | Placental alkaline phosphatase, Clone 8A9, Ready-to-Use | |
M7077 | Mo a Hu | Plasma cell, Clone VS38c | |
Platelet glycoprotein — см. CD61 | |||
M0778 | Mo a Hu | Pneumocystis Jiroveci, Clone 3F6 | |
IS635, IR635 | Mo a Hu | Pneumocystis Jiroveci, Clone 3F6, Ready-to-Use | |
M3569 | Mo a Hu | Progesterone receptor, Clone PgR 636 | |
IS068, IR068 | Mo a Hu | Progesterone receptor, Clone PgR 636, Ready-to-Use | |
A0098 | Rb a Hu | Progesterone receptor | |
A0569 | Rb a Hu | Prolactin | |
M0879 | Mo a Hu | Proliferating cell nuclear antigen, Clone PC10 | |
M0750 | Mo a Hu | Prostate-specific antigen (PSA), Clone ER-PR8 | |
A0562 | Rb a Hu | Prostate-specific antigen (PSA) | |
IS514, IR514 | Rb a Hu | Prostate-specific antigen (PSA), Ready-to-Use | |
M3620 | Mo a Hu | Prostate-specific membrane antigen (PSMA), Clone 3E6 | |
M0792 | Mo a Hu | Prostatic acid phosphatase, Clone PASE/4LJ | |
M3615 | Mo a Hu | Prostein, Clone 10E3 | |
M3627 | Mo a Hu | PTEN, Clone 6H2.1 | |
M3632 | Mo a Hu | Renal cell carcinoma marker, Clone SPM314 | |
IS075, IR075 | Mo a Hu | Renal cell carcinoma marker, Clone SPM314, Ready-to-Use | |
M7300 | Mo a Hu | Ribosomal protein S6-pS240 phosphorylation sita specific, Clone DAK-S6-240 | |
Z0311 | Rb a Hu | S100 | |
IS504,IR504 | Rb a Hu | S100, Ready-to-Use | |
A5114 | Rb a Hu | S100A4 | |
M0758 | Mo a Hu | Serotonin, Clone 5HT-H209 | |
A0566 | Rb a Hu | Somatostatin | |
M3624 | Mo a Hu | Survivin, Clone 12C4 | |
M0776 | Mo a Hu | Synaptophysin, Clone SY38 | |
IS776, IR776 | Mo a Hu | Synaptophysin, Clone SY38, Ready-to-Use | |
A0024 | Rb a Hu | Tau | |
A3524 | Rb a Hu | Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) | |
IS001, IR001 | Rb a Hu | Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT), Ready-to-Use | |
M0617 | Mo a Hu | Thrombomodulin, Clone 1009 | |
M3614 | Mo a Hu | Thymidylate synthase, Clone TS106 | |
M0781 | Mo a Hu | Thyroglobulin, Clone DAK-Tg6 | |
A0251 | Rb a Hu | Thyroglobulin | |
IS509, IR509 | Rb a Hu | Thyroglobulin, Ready-to-Use | |
M7257 | Mo a Hu | Thyroid peroxidase (TPO), Clone MoAb47 | |
M3503 | Mo a Hu | Thyroid-stimulating hormone (TSH), Clone 0042 | |
M3575 | Mo a Hu | Thyroid transcription factor (TTF-1), Clone 8G7G3/1 | |
IS056, IR056 | Mo a Hu | Thyroid transcription factor (TTF-1), Clone 8G7G3/1, Ready-to-Use | |
M7293 | Mo a Hu | Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, Clone VT7 | |
M7186 | Mo a Hu | Topoisomerase II alpha, Clone Ki-S1 | |
M3623 | Mo a Hu | Tyrosinase, Clone T311 | |
IS061, IR061 | Mo a Hu | Tyrosinase, Clone T311, Ready-to-Use | |
Z0458 | Rb a Hu | Ubiquitin | |
M7294 | Mo a Hu | uPAR, Clone R4 | |
M7273 | Mo a Hu | Vascular endothelial growth factor (VEGF), Clone VG1 | |
M3637 | Mo a Hu | Villin, Clone 1D2 C3 | |
IS076, IR076 | Mo a Hu | Villin, Clone 1D2 C3, Ready-to-Use | |
M0725 | Mo a Hu | Vimentin, Clone V9 | |
IS630, IR630 | Mo a Hu | Vimentin, Clone V9, Ready-to-Use | |
M7020 | Mo a Hu | Vimentin, Clone Vim 3B4 | |
M0616 | Mo a Hu | Von Willebrand factor, Clone F8/86 | |
A0082 | Rb a Hu | Von Willebrand factor | |
IS527, IR527 | Rb a Hu | Von Willebrand factor, Ready-to-Use | |
M3561 | Mo a Hu | Wilms’ tumor 1 (WT1) protein, Clone 6F-H2 | |
IS055, IR055 | Mo a Hu | Wilms’ tumor 1 (WT1) protein, Clone 6F-H2, Ready-to-Use | |
M7303 | Mo a Hu | ZAP-70, Clone 2F3.2 | |
IS653, IR653 | Mo a Hu | ZAP-70, Clone 2F3.2, Ready-to-Use |
Скидка на оборудование из наличия
Позвоните или напишите нам, чтобы узнать все подробности!
Вы всегда можете получить консультацию у наших специалистов.
Информацию о наличии регистрационных удостоверений уточняйте у менеджеров.
Товары без регистрационного удостоверения медицинского изделия могут использоваться только для научно-исследовательских работ!

Курьерская доставка по всей России

Доставка импортных реагентов в срок до 1,5 месяцев

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования

Доставка реагентов с соблюдением условий «холодовой цепи»

Гибкая система оплаты оборудования: рассрочка, лизинг, аренда